Les Villages d’Or d'Hoenheim
Les bienfaits de la campagne alliés aux avantages de la ville.Localisation : 3-7 rue Simone Veil, 67800 Hoenheim
Localisation : 3-7 rue Simone Veil, 67800 Hoenheim
Localisation : Allée du Bohrie, 67540 Ostwald
Localisation : 7 rue Sélestat, 67210 Obernai
| Étage | Type | Superficie | Prix | Exp. | Terrasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 49m² | 297759 € | Non | Contact | |
| 3 | T2 | 58m² | 331736 € | Non | Contact | |
| 2 | T1 | 60m² | 346150 € | Non | Contact | |
| 1 | T3 | 62m² | 353168 € | Non | Contact | |
| RDC | T3 | 64m² | 359023 € | Non | Contact | |
| RDC | T3 | 66m² | 363100 € | Non | Contact | |
| 3 | T3 | 66m² | 367700 € | Non | Contact | |
| 3 | T3 | 70m² | 383068 € | Non | Contact | |
| 3 | T3 | 82m² | 437536 € | Non | Contact | |
| 3 | T3 | 87m² | 462836 € | Non | Contact | |
| 3 | T3 | 89m² | 465868 € | Non | Contact |
Localisation : 94 avenue Robert Schumann, 68100 Mulhouse
| Étage | Type | Superficie | Prix | Exp. | Terrasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T2 | 41m² | 81375 € | Oui | Contact | |
| 1 | T2 | 40m² | 82418 € | Oui | Contact | |
| 4 | T2 | 39m² | 88000 € | Oui | Contact |
Soyez alerté dès qu'un bien correspondant à votre département de recherche est disponible. En saisissant votre adresse e-mail, vous recevrez directement dans votre boite aux lettres toutes nos offres correspondantes.